NextXI › Ligaer › MLS › DC United
Styr DC United
MLS · USA · gratis fotballmanager i nettleseren
Ta over DC United i MLS og bestem alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene.
Spill NextXI gratisTi ligaer med 188 klubber er gratis, uten nedlasting og uten konto.
MLS er en av ekstraligaene i NextXI Pro, så du trenger Pro for å styre DC United. De ti grunnligaene, fra Premier League og LaLiga til Eliteserien, er gratis: start der, og legg til MLS når du vil.
Jobben i DC United
Du tar over DC United på 26. plass av 30 i MLS, med 33 poeng på 30 kamper (7 seirer, 12 uavgjort, 11 tap). Styrets eneste krav er å holde plassen. Troppen er den 27. sterkeste av 30.
Overgangsbudsjettet er 34,8 mill. kr (det minste i ligaen), og lønnsbudsjettet er 1,6 mill. kr i uka. Troppen har 25 spillere fra 14 land, med en snittalder på 25,4 år. Hjemmekampene spilles på Audi Field i Washington, District of Columbia, med plass til 20 621 tilskuere.
DC United har 4 seriemesterskap i USA. Forrige sesong (2025) ble det 30. plass av 30. Beste plassering på øverste nivå de siste 5 sesongene er 16. plass (2021).
Troppen til DC United i NextXI
Posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi følger den ekte troppen per 22. oktober 2026. Spillernavnene er fiktive i standarddatabasen.
| Spiller | Pos | Alder | Nasjon | Nivå | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | |||||
| Josh Gal | GK | 37 | USA | 72 | 3,5 mill. kr |
| Yunus Phan | GK | 32 | USA | 60 | 2,3 mill. kr |
| Hannes Borgelin | GK | 18 | Haiti | 54 | 2,5 mill. kr |
| Forsvarsspillere | |||||
| Kye Degenek | CB | 28 | Australia | 71 | 17,3 mill. kr |
| Edin Guignard | RB | 28 | Sveits | 68 | 9,2 mill. kr |
| Jacob Parente | CB | 29 | USA | 68 | 17,3 mill. kr |
| Leo Suzuki | LB | 29 | Japan | 67 | 13,8 mill. kr |
| Ken Yamamoto | RB, RM | 24 | Japan | 67 | 13,8 mill. kr |
| Lennard Trusty | CB | 29 | USA | 66 | 13,8 mill. kr |
| Kyle Pita | RWB | 31 | USA | 56 | 3,4 mill. kr |
| Midtbanespillere | |||||
| Anssi Tauriainen | CM | 24 | Finland | 70 | 17,3 mill. kr |
| Sam McDonnell | CDM, CM | 27 | England | 69 | 23,0 mill. kr |
| Víctor Magalhães da Silva Almeida | LM, CM | 24 | Brasil | 68 | 13,8 mill. kr |
| Peter Duville-Parsemain | CM | 27 | Puerto Rico | 67 | 9,2 mill. kr |
| Alex Maurer | RM | 30 | USA | 65 | 13,8 mill. kr |
| Ryoya Minamino | RM, LM | 24 | Japan | 60 | 4,6 mill. kr |
| O'Vonte Breza | CM | 22 | Canada | 58 | 3,5 mill. kr |
| Jordan Moriah-Welsh | CM | 16 | Den dominikanske republikk | 43 | 679 000 kr |
| Angrepsspillere | |||||
| Idan Melamed | ST | 28 | Israel | 74 | 69,0 mill. kr |
| Vasile Biliboc | ST, RW | 24 | Romania | 72 | 57,5 mill. kr |
| Marcos Bent | ST, CAM | 22 | El Salvador | 66 | 23,0 mill. kr |
| Tahir Siqueira | ST, RM | 22 | USA | 65 | 20,7 mill. kr |
| Michael Neal | ST | 19 | USA | 56 | 1,5 mill. kr |
| JJ Himes | ST | 25 | USA | 56 | 1,7 mill. kr |
| Clovis Weah | RW | 16 | USA | 45 | 1,3 mill. kr |
Tabellen i MLS
Tabellen du starter fra, per 22. oktober 2026. Velg en annen klubb for å se troppen og budsjettet der.
| # | Klubb | K | MF | P | Beste 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | +41 | 67 | 72,1 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 | 72,9 |
| 3 | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 | 76,5 |
| 4 | New England Revolution | 30 | +8 | 52 | 72,3 |
| 5 | St. Louis City | 30 | +15 | 51 | 69,7 |
| 6 | FC Dallas | 30 | +8 | 51 | 69,9 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 | 70,8 |
| 8 | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 | 73,7 |
| 9 | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 | 71,9 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 | 71,4 |
| 11 | Los Angeles FC | 31 | +15 | 46 | 73,0 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 | 70,6 |
| 13 | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 | 72,8 |
| 14 | Orlando City | 30 | -12 | 41 | 72,0 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 | 72,5 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 | 70,5 |
| 17 | FC Cincinnati | 30 | -9 | 39 | 72,6 |
| 18 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 | 71,1 |
| 19 | Toronto FC | 30 | -9 | 36 | 72,0 |
| 20 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 | 69,0 |
| 21 | Columbus Crew | 30 | -1 | 35 | 72,1 |
| 22 | New York City FC | 30 | +2 | 34 | 73,0 |
| 23 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 | 71,1 |
| 24 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 | 71,5 |
| 25 | Minnesota United | 30 | -8 | 34 | 70,1 |
| 26 | DC United | 30 | -15 | 33 | 69,6 |
| 27 | Austin FC | 30 | -18 | 31 | 70,0 |
| 28 | Atlanta United | 30 | -14 | 30 | 73,0 |
| 29 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 | 68,7 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 | 68,2 |
DC United sesong for sesong
| Sesong | Liga | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | 30. av 30 | 26 |
| 2024 | MLS | 21. av 29 | 40 |
| 2023 | MLS | 23. av 29 | 40 |
| 2022 | MLS | 28. av 28 | 27 |
| 2021 | MLS | 16. av 27 | 47 |
Slik ser spillet ut
- Kamper live i 3D eller 2D, med bytter og taktiske endringer underveis
- Overganger med ekte forhandlinger: sum, lønn, klausuler, rivaliserende bud og deadline day
- Trening, akademi, speiding, støtteapparat og økonomi
- Europa, cuper og landslag
- Spill alene eller i en liga med vennene dine
Spørsmål
Er det gratis å styre DC United?
NextXI er gratis med ti ligaer og 188 klubber. MLS er en av ekstraligaene som følger med NextXI Pro.
Er spillerne ekte?
Troppene følger de ekte troppene per 22. oktober 2026: posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi. Navnene i standarddatabasen er fiktive. Du kan importere din egen databasefil under Innstillinger hvis du vil ha andre navn.
Hva gjør jeg som manager for DC United?
Du tar ut laget og setter taktikken, kjøper og selger spillere, forhandler kontrakter, styrer treningen, akademiet og støtteapparatet, svarer pressen og holder styret fornøyd. Kampene kan ses live i 3D eller 2D, og du kan gjøre endringer mens kampen pågår.
Kan jeg spille mot venner?
Ja. Du kan lage et rom der hver venn styrer sin klubb i samme liga, og sesongen går framover i det tempoet dere velger.