NextXI › Ligaer › Championship › Swansea City
Styr Swansea City
Championship · England · gratis fotballmanager i nettleseren
Ta over Swansea City i Championship og bestem alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene.
Spill som Swansea CityEtt trykk, så står du på sidelinjen i neste kamp. Gratis, uten nedlasting og uten konto.
Jobben i Swansea City
Du tar over Swansea City på 1. plass av 24 i Championship, med 23 poeng på 11 kamper (7 seirer, 2 uavgjort, 2 tap). Styret forventer plass i opprykksplayoffen (topp 6). Laget ligger høyere enn troppen tilsier: bare den 8. sterkeste troppen i ligaen, så det krever godt lederskap å holde plassen.
Overgangsbudsjettet er 161 mill. kr (6. størst av 24 i ligaen), og lønnsbudsjettet er 4,4 mill. kr i uka. Troppen har 26 spillere fra 17 land, med en snittalder på 25,6 år. Hjemmekampene spilles på Swansea.com Stadium i Swansea, med plass til 21 028 tilskuere.
Forrige sesong (2025/2026) ble det 11. plass av 24.
Troppen til Swansea City i NextXI
Posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi følger den ekte troppen per 22. oktober 2026. Spillernavnene er fiktive i standarddatabasen.
| Spiller | Pos | Alder | Nasjon | Nivå | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | |||||
| Guillermo Aravena | GK | 32 | Chile | 73 | 8,1 mill. kr |
| Danny Thornton | GK | 28 | England | 66 | 6,9 mill. kr |
| Jacob Moore | GK | 36 | England | 64 | 575 000 kr |
| Forsvarsspillere | |||||
| Oscar Taylor | CB | 31 | Australia | 73 | 17,3 mill. kr |
| Calum Byram | LB, LWB | 27 | England | 73 | 115 mill. kr |
| Cameron Jenkins | CB | 26 | Wales | 72 | 104 mill. kr |
| Jason van Hoeven | CB | 23 | Nederland | 69 | 57,5 mill. kr |
| Stuart Dean | RB, RWB | 26 | England | 68 | 13,8 mill. kr |
| Adedire Jamieson | CB | 26 | Skottland | 68 | 23,0 mill. kr |
| Filip Vízek | RB, CB | 21 | Tsjekkia | 65 | 11,5 mill. kr |
| João Bica | CB, LM | 20 | Portugal | 58 | 5,8 mill. kr |
| Midtbanespillere | |||||
| Simon Crépeau | CM, CDM | 29 | Canada | 74 | 69,0 mill. kr |
| Hugo Silva Rosas | CAM, CDM | 25 | Portugal | 72 | 46,0 mill. kr |
| Alex Just | CAM, LW | 26 | New Zealand | 72 | 69,0 mill. kr |
| Ben Brooke-Smith | CDM, CM | 24 | New Zealand | 71 | 34,5 mill. kr |
| Jason Kingsley | CDM, CM | 32 | Skottland | 68 | 5,2 mill. kr |
| Bleon Karlsson | CAM, LW | 24 | Sverige | 68 | 20,7 mill. kr |
| Gideon Gardner-Hickman | CAM, CDM | 21 | England | 64 | 9,2 mill. kr |
| Angrepsspillere | |||||
| Žan Šturm | ST | 24 | Slovenia | 76 | 253 mill. kr |
| Derrick Mohammed | LW, RW | 21 | Ghana | 73 | 80,5 mill. kr |
| Kenzie Ross | ST | 30 | Skottland | 72 | 28,8 mill. kr |
| Kim Kim | LW, RW | 24 | Sør-Korea | 71 | 34,5 mill. kr |
| Scott Kitching | ST, CAM | 25 | Irland | 70 | 69,0 mill. kr |
| Rafael Delfim | RW | 25 | Brasil | 70 | 34,5 mill. kr |
| Ollie Castledine | RW, LW | 17 | England | 70 | 173 mill. kr |
| Lassine Sylla | LW, RW | 22 | Mali | 68 | 57,5 mill. kr |
Tabellen i Championship
Tabellen du starter fra, per 22. oktober 2026. Velg en annen klubb for å se troppen og budsjettet der.
| # | Klubb | K | MF | P | Beste 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 11 | +8 | 23 | 72,8 |
| 2 | West Ham United | 11 | +18 | 22 | 77,2 |
| 3 | Middlesbrough | 11 | +6 | 22 | 73,6 |
| 4 | Birmingham City | 11 | +9 | 20 | 72,6 |
| 5 | West Bromwich Albion | 11 | +3 | 20 | 70,9 |
| 6 | Stoke City | 11 | +2 | 19 | 71,9 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 11 | +3 | 18 | 76,5 |
| 8 | Southampton | 11 | +11 | 21 | 74,5 |
| 9 | Queens Park Rangers | 11 | +3 | 17 | 71,5 |
| 10 | Blackburn Rovers | 11 | +1 | 15 | 69,9 |
| 11 | Sheffield United | 11 | +1 | 15 | 72,9 |
| 12 | Millwall | 11 | 0 | 15 | 72,0 |
| 13 | Portsmouth | 11 | 0 | 15 | 70,4 |
| 14 | Wrexham | 11 | -1 | 14 | 72,9 |
| 15 | Bolton Wanderers | 11 | -3 | 14 | 69,4 |
| 16 | Bristol City | 11 | -3 | 14 | 71,3 |
| 17 | Charlton Athletic | 11 | -5 | 14 | 69,9 |
| 18 | Lincoln City | 11 | -10 | 12 | 69,2 |
| 19 | Cardiff City | 11 | +1 | 11 | 68,9 |
| 20 | Watford | 11 | -9 | 11 | 71,4 |
| 21 | Norwich City | 11 | -4 | 9 | 71,8 |
| 22 | Burnley | 11 | -5 | 8 | 75,4 |
| 23 | Derby County | 11 | -11 | 6 | 72,2 |
| 24 | Preston North End | 11 | -15 | 4 | 71,3 |
Swansea City sesong for sesong
| Sesong | Liga | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | 11. av 24 | 64 |
| 2024/2025 | Championship | 11. av 24 | 61 |
| 2023/2024 | Championship | 14. av 24 | 57 |
| 2022/2023 | Championship | 10. av 24 | 66 |
| 2021/2022 | Championship | 15. av 24 | 61 |
| 2020/2021 | Championship | 4. av 24 | 80 |
| 2019/2020 | Championship | 6. av 24 | 70 |
Slik ser spillet ut
- Kamper live i 3D eller 2D, med bytter og taktiske endringer underveis
- Overganger med ekte forhandlinger: sum, lønn, klausuler, rivaliserende bud og deadline day
- Trening, akademi, speiding, støtteapparat og økonomi
- Europa, cuper og landslag
- Spill alene eller i en liga med vennene dine
Spørsmål
Er det gratis å styre Swansea City?
Ja. Championship er en av de ti gratis ligaene i NextXI, og spillet går i nettleseren på PC og mobil uten nedlasting og uten konto.
Er spillerne ekte?
Troppene følger de ekte troppene per 22. oktober 2026: posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi. Navnene i standarddatabasen er fiktive. Du kan importere din egen databasefil under Innstillinger hvis du vil ha andre navn.
Hva gjør jeg som manager for Swansea City?
Du tar ut laget og setter taktikken, kjøper og selger spillere, forhandler kontrakter, styrer treningen, akademiet og støtteapparatet, svarer pressen og holder styret fornøyd. Kampene kan ses live i 3D eller 2D, og du kan gjøre endringer mens kampen pågår.
Kan jeg spille mot venner?
Ja. Du kan lage et rom der hver venn styrer sin klubb i samme liga, og sesongen går framover i det tempoet dere velger.